Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
phoronix_vos_scores [Le 02/05/2020, 12:49]
88.126.8.131 [Ordinateurs de bureau - scores CPU]
phoronix_vos_scores [Le 18/10/2021, 16:44]
109.190.64.28 [Ordinateurs portables - scores CPU]
Ligne 206: Ligne 206:
 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 | **6962** | **HP4540s** | Intel i3 3110M | Intel HD Graphics 4000 | 1366 x 768 |6Go | 7043 | 21 | 12 | 19 | 29 | xavix1 | | **6962** | **HP4540s** | Intel i3 3110M | Intel HD Graphics 4000 | 1366 x 768 |6Go | 7043 | 21 | 12 | 19 | 29 | xavix1 |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| **16054** | **Clevo W550SU** | Intel Core i7 4702MQ | Intel HD Graphic HSW 4600 | 1366 x 768 | 8Go | 16104 | 11.82 | 16.67 | 12.92 | 9.22 | frankkunst |
 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 | **17417** | **Asus N751JK** | Intel Core i7 4710HQ | GeForce GTX 850M | 1920 x 1080 |8Go | 17466 | 13.65 | 8.39 | 16.05 | 11.55 | loulou | | **17417** | **Asus N751JK** | Intel Core i7 4710HQ | GeForce GTX 850M | 1920 x 1080 |8Go | 17466 | 13.65 | 8.39 | 16.05 | 11.55 | loulou |
  • phoronix_vos_scores.txt
  • Dernière modification: Le 16/09/2022, 08:32
  • par 79.88.106.49