Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
phoronix_vos_scores [Le 09/04/2018, 18:07]
176.135.108.20 [Ordinateurs de bureau - scores CPU]
phoronix_vos_scores [Le 21/12/2021, 00:17]
wiki-corrector-bot passage de http à https sur les liens externes (détecté et corrigé via le bot wiki-corrector (https://forum.ubuntu-fr.org/viewtopic.php?id=2067892)
Ligne 1: Ligne 1:
 +
 {{tag>}} {{tag>}}
 ---- ----
Ligne 206: Ligne 207:
 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 | **6962** | **HP4540s** | Intel i3 3110M | Intel HD Graphics 4000 | 1366 x 768 |6Go | 7043 | 21 | 12 | 19 | 29 | xavix1 | | **6962** | **HP4540s** | Intel i3 3110M | Intel HD Graphics 4000 | 1366 x 768 |6Go | 7043 | 21 | 12 | 19 | 29 | xavix1 |
 +|   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 +| **16054** | **Clevo W550SU** | Intel Core i7 4702MQ | Intel HD Graphic HSW 4600 | 1366 x 768 | 8Go | 16104 | 11.82 | 16.67 | 12.92 | 9.22 | frankkunst |
 |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  | |   ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  ​| ​  |
 | **17417** | **Asus N751JK** | Intel Core i7 4710HQ | GeForce GTX 850M | 1920 x 1080 |8Go | 17466 | 13.65 | 8.39 | 16.05 | 11.55 | loulou | | **17417** | **Asus N751JK** | Intel Core i7 4710HQ | GeForce GTX 850M | 1920 x 1080 |8Go | 17466 | 13.65 | 8.39 | 16.05 | 11.55 | loulou |
Ligne 223: Ligne 226:
  
 ^ Score CPU ^ Modèle ^ CPU ^ GPU ^ Résolution ^ Ram ^ r1 ^ r2 ^ r3 ^ r4 ^ r5 ^ Testeur ^ ^ Score CPU ^ Modèle ^ CPU ^ GPU ^ Résolution ^ Ram ^ r1 ^ r2 ^ r3 ^ r4 ^ r5 ^ Testeur ^
-  |  |  |  |        +**38074** ​**PC assemblé** ​AMD ryzen1700x@3,​8GHz ​ ​| ​nvidia 730gt 1920x1080 ​ ​| ​16GO3911515 10 |igor
-| **34736** | **PC assemblé** | AMD ryzen1700x 3,4GHz | nvidia 730gt| 1920x1080 | 16GO | 34806 | 36 | 15 | 12 | 7 | igor |+| **34736** | **PC assemblé** | AMD ryzen1700x@3,4GHz | nvidia 730gt| 1920x1080 | 16GO | 34806 | 36 | 15 | 12 | 7 | igor |
 | **22479** | **PC assemblé** | AMD FX-8350 X8@4,4GHz | ATI HD7870 | 1920x1080 | 16GO | 22537 | 18 | 9 | 18 | 13 | aelmat | | **22479** | **PC assemblé** | AMD FX-8350 X8@4,4GHz | ATI HD7870 | 1920x1080 | 16GO | 22537 | 18 | 9 | 18 | 13 | aelmat |
 | **21621** | **PC (serveur) assemblé** | 2x intel Xeon E5530@2.4GHz (16cores) | geforce gtx760 | 1920x1080 | 8GO | 21748 | 65 | 29 | 18 | 14 | jbalibeux | | **21621** | **PC (serveur) assemblé** | 2x intel Xeon E5530@2.4GHz (16cores) | geforce gtx760 | 1920x1080 | 8GO | 21748 | 65 | 29 | 18 | 14 | jbalibeux |
Ligne 254: Ligne 257:
  
   * **(fr)** [[:​phoronix_test_suite|Page de référence sur le sujet]]   * **(fr)** [[:​phoronix_test_suite|Page de référence sur le sujet]]
-  * [[http://​forum.ubuntu-fr.org/​viewtopic.php?​id=204985|Discussion sur le sujet]] sur le forum Ubuntu-fr +  * [[https://​forum.ubuntu-fr.org/​viewtopic.php?​id=204985|Discussion sur le sujet]] sur le forum Ubuntu-fr 
-  * [[http://​forum.ubuntu-fr.org/​viewtopic.php?​id=428063|Annonce sur le forum Ubuntu-fr]]+  * [[https://​forum.ubuntu-fr.org/​viewtopic.php?​id=428063|Annonce sur le forum Ubuntu-fr]]
  
  
  • phoronix_vos_scores.txt
  • Dernière modification: Le 16/09/2022, 08:32
  • par 79.88.106.49