Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
fortran [Le 25/01/2022, 17:05]
vmagnin [Gestionnaire de paquets Fortran fpm] doc fpm en français
fortran [Le 21/06/2022, 09:28]
vmagnin fpm, mise à jour
Ligne 187: Ligne 187:
 ===== Gestionnaire de paquets Fortran fpm ===== ===== Gestionnaire de paquets Fortran fpm =====
  
-Depuis 2020, [[https://​github.com/​fortran-lang/​fpm|fpm (Fortran Package Manager)]] ​est en développement. La version 0.5.0 est sortie le 21 novembre 2021. Vous pouvez l'​installer en ligne de commandes à l'aide de git :+Depuis 2020, Fortran dispose du gestionnaire de paquets et système de construction ​[[https://​github.com/​fortran-lang/​fpm|fpm (Fortran Package Manager)]]. Vous pouvez l'​installer en ligne de commandes à l'aide de git :
 <​code>​ <​code>​
 git clone https://​github.com/​fortran-lang/​fpm.git git clone https://​github.com/​fortran-lang/​fpm.git
Ligne 213: Ligne 213:
 Fortran ne dispose pas d'​instructions graphiques. La visualisation des résultats peut se faire avec des programmes externes comme [[gnuplot]] ou [[apt>​paraview|ParaView]],​ ou des bibliothèques graphiques, comme par exemple : Fortran ne dispose pas d'​instructions graphiques. La visualisation des résultats peut se faire avec des programmes externes comme [[gnuplot]] ou [[apt>​paraview|ParaView]],​ ou des bibliothèques graphiques, comme par exemple :
   * [[apt>​libplot-dev libplplotfortran0|PLplot]],​   * [[apt>​libplot-dev libplplotfortran0|PLplot]],​
-  * [[https://​github.com/​vmagnin/​gtk-fortran/​wiki|gtk-fortran]] qui permet de créer des interfaces GTK en Fortran,+  * [[https://​github.com/​vmagnin/​gtk-fortran/​wiki|gtk-fortran]] qui permet de créer des interfaces GTK en Fortran ​et peut être utilisé comme dépendance fpm,
   * [[https://​github.com/​kookma/​ogpf|ogpf]] qui permet d'​appeler simplement gnuplot depuis un programme en Fortran, grâce à son interface orientée objet. Il peut être installé en tant que paquet fpm.   * [[https://​github.com/​kookma/​ogpf|ogpf]] qui permet d'​appeler simplement gnuplot depuis un programme en Fortran, grâce à son interface orientée objet. Il peut être installé en tant que paquet fpm.
  
Ligne 219: Ligne 219:
 ===== Liens ===== ===== Liens =====
   * La page française [[wpfr>​Fortran|Fortran]] fournit de nombreuses informations,​ liens et références bibliographiques concernant le Fortran.   * La page française [[wpfr>​Fortran|Fortran]] fournit de nombreuses informations,​ liens et références bibliographiques concernant le Fortran.
-  * [[https://​fortran-lang.org/​|Fortran-lang.org]] se veut depuis 2020 la page d'​accueil du langage Fortran. La communauté développe en particulier le gestionnaire de paquets Fortran fpm, une bibliothèque standard stdlib et le compilateur interactif LFortran. Les utilisateurs de Fortran se retrouve dans le [[https://​fortran-lang.discourse.group/​|Discourse Fortran]].+  * [[https://​fortran-lang.org/​|Fortran-lang.org]] se veut depuis 2020 la page d'​accueil du langage Fortran. La communauté développe en particulier le gestionnaire de paquets Fortran fpm, une bibliothèque standard stdlib et le compilateur interactif LFortran. Les utilisateurs de Fortran se retrouve dans le [[https://​fortran-lang.discourse.group/​|Discourse Fortran]]. Un article académique [[https://​arxiv.org/​abs/​2203.15110|"​The State of Fortran"​]] a été publié en 2022.
   * [[https://​groups.google.com/​g/​comp.lang.fortran|comp.lang.fortran]] est un groupe de discussion Usenet actif depuis 1983.    * [[https://​groups.google.com/​g/​comp.lang.fortran|comp.lang.fortran]] est un groupe de discussion Usenet actif depuis 1983. 
   * [[https://​fortranwiki.org/​fortran/​show/​HomePage|Fortran Wiki]] offre en anglais de nombreuses ressources proposées par les développeurs Fortran.   * [[https://​fortranwiki.org/​fortran/​show/​HomePage|Fortran Wiki]] offre en anglais de nombreuses ressources proposées par les développeurs Fortran.
  • fortran.txt
  • Dernière modification: Le 19/02/2024, 10:47
  • par 77.128.106.214