Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
Prochaine révision Les deux révisions suivantes
classement_glxgears [Le 24/05/2019, 02:23]
youle [Tableau]
classement_glxgears [Le 24/10/2021, 10:43]
90.107.87.185 [Tableau]
Ligne 59: Ligne 59:
 | Nvidia | GTX 1050Ti - Pilote propriétaire | 70079 | 14015.724 | [[utilisateurs:​SillinK]] | | Nvidia | GTX 1050Ti - Pilote propriétaire | 70079 | 14015.724 | [[utilisateurs:​SillinK]] |
 | Intel | haswell-8go - pilote libre | 68312 | 13661.105 | [[utilisateurs:​GuillG]] | | Intel | haswell-8go - pilote libre | 68312 | 13661.105 | [[utilisateurs:​GuillG]] |
 +| Nvidia | GeForce GTX 660/​PCIe/​SSE2 | 63154 | 12630.765 | [[:​utilisateurs:​stsoriol]]|Nvidia 390.116| 18.04 | gnome 3.28.2 | |
 | Nvidia | gforce GTX 760 (msi N760TF2gD5/​OC) - pilotes propriétaires | 61500 | 12300 | [[:​utilisateurs:​jbalibeux]] | | Nvidia | gforce GTX 760 (msi N760TF2gD5/​OC) - pilotes propriétaires | 61500 | 12300 | [[:​utilisateurs:​jbalibeux]] |
 | Nvidia | gforce GT 710 (msi ) - pilotes propriétaires | 57131 | 11426.064 | [[:​utilisateurs:​jcretin]] | | Nvidia | gforce GT 710 (msi ) - pilotes propriétaires | 57131 | 11426.064 | [[:​utilisateurs:​jcretin]] |
Ligne 73: Ligne 74:
 | ATI | Radeon HD 6450 (pilote radeon)(PCIe 1.0 x16) | 300 | 60 | [[utilisateurs:​balkyn]] | | ATI | Radeon HD 6450 (pilote radeon)(PCIe 1.0 x16) | 300 | 60 | [[utilisateurs:​balkyn]] |
 | Nvidia | GT 720 | 300 | 60 | | | Nvidia | GT 720 | 300 | 60 | |
 +| ATI | ATI HD6410D (pilote libre) | 300 | 60 | [[:​utilisateurs:​papillon41]] |
 | AMD | Radeon R9 295X2  | 284.435 | 56.887 | [[:​utilisateurs:​LinuxGamer]] | | AMD | Radeon R9 295X2  | 284.435 | 56.887 | [[:​utilisateurs:​LinuxGamer]] |
 | AMD | A10-6800k w/ Turbo + HD 7990 (Proprio) ​ | 223.112 | 51.128 | [[:​utilisateurs:​Sazert103]] | | AMD | A10-6800k w/ Turbo + HD 7990 (Proprio) ​ | 223.112 | 51.128 | [[:​utilisateurs:​Sazert103]] |
Ligne 106: Ligne 108:
 | Nvidia | GTS 450 (pilote propriétaire) | 56.065 | 11.205 | [[utilisateurs:​KingSparda]] | | Nvidia | GTS 450 (pilote propriétaire) | 56.065 | 11.205 | [[utilisateurs:​KingSparda]] |
 | ATI    | HD 5770 | 55.374 | 11.075 | [[:​utilisateurs:​WATTT]] | | ATI    | HD 5770 | 55.374 | 11.075 | [[:​utilisateurs:​WATTT]] |
 +| Amd | RX 570 | 52.089 | 10.417 | [[utilisateurs:​navyn]]|amdgpu(open source edition)| 20.04 |Kde Plasma 5.18.5(Xserver)|
 | Nvidia | 7600 GT | 50.000 | 10.000 | [[utilisateurs:​Xcxl]],​ [[utilisateurs:​clement33185]] | | Nvidia | 7600 GT | 50.000 | 10.000 | [[utilisateurs:​Xcxl]],​ [[utilisateurs:​clement33185]] |
 | Nvidia | 9600 GT | 47.871 | 9.574 | [[:​utilisateur:​choohatek]] | | Nvidia | 9600 GT | 47.871 | 9.574 | [[:​utilisateur:​choohatek]] |
  • classement_glxgears.txt
  • Dernière modification: Le 14/09/2023, 17:01
  • par 82.210.12.150