[[liste_carte_graphique]]
Piste: » liste_carte_graphique
Liste des cartes graphiques
En un coup d’œil
Le tableau suivant récapitule la prise en charge des cartes graphiques par les différentes versions d'Ubuntu. Il utilise les notations suivantes :
Explications :
Cette page a pour but de référencer les tests concernant les pilotes graphiques propriétaires ou libres afin d'aider les nouveaux venus dans la communauté à faire leur choix concernant les diverses cartes graphiques du marché.
Bien évidemment cela concerne toutes les distributions : Ubuntu, Kubuntu et Xubuntu
Pour connaitre sa carte graphique:
lspci | grep "VGA"
Classement glxgears :
Une page du wiki est consacrée au classement des cartes graphiques avec glxgears:
Cartes Graphiques NVIDIA :
| Type de carte | Distribution (32 et/ou 64 Bits) | Version | Pilotes non fonctionnels | Pilotes fonctionnels | Dual Screen | Jeux | Compiz | Autre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Geforce 4TI4200 | 32bits | Karmic (9.10) | ? | 96.43.13 | | Performance élevée | | fonctionne parfaitement avec le pilote proprio depuis la 8.04 | |
| Geforce4 MX4000 | Ubuntu 32 Bits | Karmic (9.10) | ? | 96.43.13 | | Performance élevée | | vidéos fluides en 1280x1024 avec compiz activé, les effets sont très réactifs | |
| quadro FX 3500 | Ubuntu Studio 64 Bits | Intrepid (8.10) | ? | 180.11 (propriétaire) | | C'est la 3D son domaine | | ||
| Quadro FX 500 | Ubuntu 32 Bits | Karmic (9.10) | ? | 173.14.20 (propriétaire) | | Performance élevée | | vidéos plein écran fluides en 1280x1024 | |
| FX 5200 | Ubuntu 32 Bits | Jaunty (9.04) Intrepid (8.10) | ? | 173.xx (unifié) (propriétaire) | | | | ||
| 6200 | Ubuntu 32 Bits | Hardy (8.04) Jaunty (9.04) Lucid (10.04) | ? | 169.12 (propriétaire) 180.44 (propriétaire) 195.36 (propriétaire) | | | | ||
| 7000 M | Ubuntu 64 Bits | Jaunty (9.04) | ? | 180.44 (propriétaire) | | | | ||
| 7050 | Ubuntu 32 Bits | Jaunty (9.04) | ? | 180.44 (propriétaire) | | Performance moyenne | | ||
| GO 7600 | Ubuntu 32 bits | Jaunty (9.04) | ? | 180.44 (propriétaire) | | très bien | | ||
| 7600 GS | Ubuntu 32 Bits | Hardy (8.04) | ? | 173.14.12 (propriétaire) | | Performance moyenne | | ||
| 7600 GT | Ubuntu 64 Bits | Jaunty (9.04) | ? | 180.44 (propriétaire) | | Bonne performance | | ||
| 7900 GTX | Ubuntu 64 Bits | Jaunty (9.04) | ? | 180.51 (propriétaire) | | Bonne performance | | ||
| 8400 GS | Ubuntu 32 bits | karmic (9.10) | ? | 180.44, 180.53, 195.22 | | Performance moyenne | | ||
| 8400M GS | Ubuntu 64 bits | Jaunty (9.04) | ? | 180.44 | | Performance moyenne ( 99 FPS pour COD4 800) | | ||
| 8600M GS | Ubuntu 64bit | Jaunty (9.04) | ? | 180.60; 185.19 | | bonnes performances pour un portable (test ok avec Quake Wars) | | ||
| 8500 GT | Ubuntu 64 bits | Lucid (10.04) | ? | 195.36.24 (propriétaire) | ? | Pas de problème apparent | ? | ||
| 8600 GT | Ubuntu 32 Bits | Intrepid (8.10) | ? | 180.51 (propriétaire) | | Bonne performance | | ||
| 8600M GT | Ubuntu 32 Bits | Lucid (10.04) | | 195.36 (propriétaire) Nouveau (libre) | | Performances légères avec le pilote proprio \ Injouable avec Nouveau | | Compiz ne fonctionne pas avec Nouveau | |
| 8600 GTS | Ubuntu 64 Bits | Jaunty (9.04) | ? | 180.60 (propriétaire) | | Bonne performance | | ||
| 8800 GT | Ubuntu 32 Bits | Karmic (9.10) | ? | 190.53 (propriétaire) | | Performance élevée | | ||
| 8800 GTS | Ubuntu 64 Bits | Jaunty (9.04) Lucid (10.04) | ? | 180.44 (propriétaire) 195.36.15 (propriétaire) | | Performance élevée | | lucid: ok avec nouveau mais pas de 3d | |
| 8800 GTS (SLI) | Ubuntu 64 Bits | Hardy (8.04) | ? | 177.80 (propriétaire) | Performance élevée | | |||
| 9400 GT | Ubuntu | Jaunty (9.04) | ? | 180.44 | | Performance moyenne | |||
| 9500GT | Ubuntu 32/64 bits | Karmic (9.10) | Oui | 185 | | Performance élevée | | ||
| 9600 GT | Ubuntu 32 bits | Karmic (9.10) | Oui | 185 | | Performance moyenne | | ||
| 9800 GT | Ubuntu 32/64bits | Jaunty (9.04) Karmic (9.10) Lucid (10.04) | ? | 180.44 (propriétaire) 195.36.15 (propriétaire) Nouveau (libre) | | Performance élevée | | vidéos fluides (1920x1080 / compiz) effets très réactifs | |
| GT 240 | Ubuntu 32 Bits | Lucid (10.04) | ? | 195.36.31 (propriétaire) | | Performance élevée | | Pilote propriétaire installé manuellement | |
| GT 240M | Ubuntu 32bits | Karmic (9.10) | ? | 185 (propriétaire) | | | | reconnu avec le driver proprio poposé par ubuntu | |
| GTS 250 green edition | Ubuntu 32 Bits | Lucid (10.04) | ? | 195.36.24 (propriétaire) | | Performance élevée | | vidéos fluides (1920x1080 / compiz) effets très réactifs | |
| GT 260 | Ubuntu 64 Bits | Jaunty (9.04) | ? | 180.44 | | Performance (tres) élevée | | ||
| GTX 260M | Ubuntu 32 Bits | Lucid (10.04) | ? | 195.36.15 | | Performance (tres) élevée | | ||
Cartes Graphiques ATI :
| Type de carte | Distribution (32 et/ou 64 Bits) | Versions | Pilotes non fonctionnels | Pilotes fonctionnels | Mono Screen | Dual Screen | Jeux Vidéo | Conclusion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon X300 SE | Ubuntu 32/64 bits | Lucid (10.04) | Catalyst (propriétaire) | Radeon (Libre) | Mono Screen :Si l'affichage de certains éléments est lent, se reporter ici Compiz : Performances relativement faibles Jeux: Très faibles performances Note: Certaines X300 ne fonctionnent pas en 3D et avec Compiz (Freezes et plantages). Si c'est le cas, veuillez signaler votre problème ici. |
|||
| X800GT AIW AGP | Ubuntu | Intrepid (8.10) | ? | Catalyst 8.10 (propriétaire) | Mono Screen : Compiz → OK Dual Screen : Non testé Jeux : Non testé |
|||
| Radeon X1300 pro | Ubuntu 64 bits | Karmic (9.10) | Catalyst (propriétaire) | Radeon (Libre) | Mono Screen :Ok Compiz :Aucun lag, même en cube 3D Jeux: Performances faibles, mais fluide dans la plupart des jeux en 1024*768. |
|||
| Mobility Radeon X1400 | Ubuntu | Jaunty (9.04) | Catalyst 9.4 (propriétaire) | Catalyst 9.3 (jusqu'à Intrepid), radeon et radeonhd (libres) | Mono Screen : radeon OK (avec instabilités (écrans noir avec reset obligatoire) et performances moindres par rapport à catalyst) - radeonhd mauvais (3D non supportée, impossible d'activer compiz) Dual-Screen : Non testé sous jaunty (radeon), fonctionne sous Intrepid (catalyst) Sous Intrepid : Avec le pilote catalyst les vidéos scintillent si compiz activé. |
|||
| Mobility Radeon X2300 (M64-S) | Ubuntu 32 bits | Intrepid (8.10) | Catalyst 9.4 (propriétaire) | Catalyst 9.3 (propriétaire) | Mono Screen : Compiz très bonnes performances Dual-Screen : Très bonnes performances, avec compiz Jeux: Performance légère |
|||
| Mobility Radeon X2300 (M64-S) | Ubuntu | Jaunty (9.04) | Catalyst (propriétaire) toutes versions | radeon et radeonhd (libres) | Mono Screen : radeon OK (avec instabilités) - radeonhd mauvais (mauvaises résolutions et crash X) Dual-Screen : Non Fonctionnel Grosse régression avec cette carte dans Ubuntu Jaunty |
|||
| Mobility Radeon X2300 | Ubuntu 64 | Lucid (10.04) | ? | radeon (libres) | Mono Screen : radeon OK Dual-Screen : radeon OK |
|||
| Radeon HD 2400 XT | Ubuntu 32 bits | Lucid (10.04 LTS) | ? | fglrx (propriétaire) | Mono Screen : Compiz très bonnes performances Dual-Screen : Très bonnes performances, avec compiz Jeux: Performance légère HD et BD: Performance moindre (film saccadé) |
|||
| Radeon HD 2600 XT | Ubuntu 32 Bits | Jaunty (9.04) | ? | Catalyst 9.4 et 9.5 (propriétaire) | Mono Screen : Très bonnes performances Compiz (petit problème de lecture vidéo avec compiz) Dual-Screen : Non Fonctionnel Jeux : Bonne performance |
|||
| HD 3450 | Ubuntu 32 Bits | Jaunty (9.04) | ? | Catalyst 9.4 (propriétaire) | Mono Screen : Parfait Dual Screen : Non testé Jeux : Performance légère |
|||
| HD 3650 | Ubuntu (Gnome) 32 et 64 Bits | Jaunty (9.04) / Hardy (8.04) | ? | Radeon / RadeonHD / Catalyst 9.4 (propriétaire) | Mono Screen : Compiz → OK (avec le Catalyst uniquement) / Radeon et RadeonHD suffisants pour la 2D Dual Screen : Non testé Jeux : Assez bonnes performances 3D (avec le Catalyst uniquement) |
|||
| Radeon Mobility HD 3670 | Ubuntu 64 Bits | Lucid (10.04 LTS) | | Pilote Libre installé par defaut dans la distribution | | | | Mono Screen : Compiz très bonnes performances. Jeux : Pas testé. |
| HD 3850 AGP | Ubuntu | Jaunty (9.04) | ? | Catalyst 9.4+ (propriétaire) radeonhd | Mono Screen : Compiz → OK avec catalyst Dual Screen : Non testé Jeux : Non testé |
|||
| HD 3850 | Ubuntu (Gnome) 32 bits | Lucid (10.04) | Catalyst 10.04 & 10.05 | Radeon (libre) | Mono Screen : Compiz → OK Dual Screen : Non testé Jeux : Non testé |
|||
| Radeon HD 4200 | Ubuntu 64 bits | Lucid (10.04) | Catalyst 10.4 (Propriétaire) Radeon (libre) | Mono Screen : OK Dual Screen : OK Compiz : Pas très fluide sur Catalyst Jeux: Performances faibles mais meilleurs avec Catalyst Note :HDMI Audio non fonctionnel avec le pilote libre Radeon. |
||||
| HD 4650 | Ubuntu (Gnome) 32 bits | Lucid (10.04) | Catalyst 10.05 | Radeon (libre) | Mono Screen : Compiz → OK Dual Screen : Non testé Jeux : Non testé |
|||
| Mobility Radeon HD 4650 | Ubuntu 64 bits | Lucid (10.04) | Catalyst < = 10.4(ne marchent pas pour Lucid) | Catalyst 10.5 et Radeon (libre) | Mono Screen : Compiz → OK, mais avec les pilotes libres, le ventilateur tourne à fond(ce problème sera peut-être résolu avec le kernel 2.6.35). Et avec les pilotes propriétaires, il faut appliquer un patch pour les ralentissements du redimensionnement des fenêtres Forum ubuntu. Sinon pour karmic et jaunty, cette carte marche assez bien avec le pilote catalyst(utiliser ce tuto pour enlever les ralentissements Forum ubuntu) Dual Screen : Non testé Jeux : Bonne performance 2D et 3D, testé avec World Of Goo, Gish, Nexuiz |
|||
| RadeonHD 4850 | Ubuntu 64 bits | Karmic (9.10) | Catalyst (propriétaire) avec les dernières version de xorg | Radeonhd (libre) | Mono Screen : Compiz et xv→ OK après installation de l'accélération 3D expérimentale Dual Screen : Marche normalement Jeux : Tremulous , Openarena , urban terror et world of goo marchent parfaitement |
|||
| Radeon HD5450 | Ubuntu 64 bits | Lucid (10.04) | ? | Catalyst (propriétaire) | (Modèle : 1GB DDR3.) (Attention probleme KMS avec Blender) Mono Screen : radeon OK Dual-Screen : radeon OK, Jeux: Performances élevés (Testé avec le modèle : 1GB DDR3) , Test réalisé :en mode dual screen 1920x1080(24") + 1280*1024(19") |
|||
| Radeon HD 5670 | Ubuntu 32 bits | Lucid (10.04) | | Catalyst 10.6 (Propriétaire) | Mono Screen : OK Compiz : Bonnes performances Jeux: Performances élevés en opengl 3.2 |
|||
| Radeon HD 5770 | Ubuntu 64 bits | Lucid (10.04) | | Catalyst 10.8 (Propriétaire) | Mono Screen : OK Dual-screen : OK Compiz : Très bonnes performances, aucun lag depuis Catalyst 10.6 Jeux : Performances élevés et support de l'OpenGL 4.0 Attention : Il faut bien brancher l'écran sur le premier port DVI de la carte. Le brancher sur le deuxième donne un écran noir (dans le cas d'une mise à jour 9.10 → 10.04 par le net) |
Cartes Graphiques Intel :
| Type de carte | Distribution (32 et/ou 64 Bits) | Versions | Pilotes non fonctionnels | Pilotes fonctionnels | Dual Screen | Jeux Vidéo | Conclusion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82945G | Ubuntu 32 bits | Karmic (9.10) | | pilote par defaut | | 2D: Bonnes performances 3D: basses performances | Mono Screen: Ok Compiz: Performances moyennes Jeux: Performances faibles |
| 855GM | Ubuntu 32 bits | Jaunty (9.04) | | pilote intel version 2.9 | | 2D: Bonnes performances 3D: performances moyenne | Stable et moyennment performante avec la 3D (noyau 2.6.30) |
| 965GM | Ubuntu 32 bits | karmic (9.10) | | pilote par defaut | | 2D: Bonnes performances 3D: basses performances | Stable et reconnu nativement a l'intall : usage bureautique++ Jeux: Performances Tres faibles |
| 945GM | Ubuntu 32 bits | karmic (9.10) | | pilote par defaut | | 2D: Bonnes performances 3D: basses performances | Stable et reconnu nativement a l'intall : usage bureautique++ |
| 845GM 64 Mo partagés | Ubuntu 32 bits | karmic (9.10) | | pilote par defaut | | pas de 3D ni d'accélération graphique | Stable mais plus d'accélération graphique depuis Ubuntu 8.10 |
| Mobile 4 Series | Ubuntu 32 bits | karmic (9.10) | | pilote par defaut | | Performances très basses | Destinée à un usage Bureautique |
| GMA 3000 | Ubuntu 64 bits | 9.10 | | Pas testé pilote par defaut | | 2D: Bonnes performances 3D: performances moyenne | tourne bien sur compiz mais ça passe juste avec des jeux comme openarena tout a fond + aa8x en 1280x1024 |
Cartes Graphiques VIA :
| Type de carte | Distribution (32/64 Bits) | Versions | Pilotes fonctionnels | Usage | Conclusion |
|---|---|---|---|---|---|
| KM400/KN400/P4M800 [S3 UniChrome] | 32Bits | Lucid 10.04 | Par défaut dans ubuntu | Bureautique | Pas d'accélération 3D |
Cartes Graphiques SIS :
| Type de carte | Distribution (32 et/ou 64 Bits) | Version | Pilotes non fonctionnels | Pilotes fonctionnels | Dual Screen | Jeux | Compiz | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sis 662/761 | Ubuntu 32 bits | Karmic (9.10) | | xserver-xorg-video-sis (libre) | | usage bureautique sans compiz ! |
Contributeurs principaux
Merci aux contributeurs du forum:
Voir aussi
* Documentation sur les cartes graphiques Ati
* Documentation sur les cartes graphiques Nvidia
Le contenu de ce wiki est sous licence : CC BY-SA v3.0

