[[liste_carte_graphique]]
Piste: » liste_carte_graphique
Liste des cartes graphiques
En un coup d’œil
Le tableau suivant récapitule la prise en charge des cartes graphiques par les différentes versions d'Ubuntu. Il utilise les notations suivantes :
Explications :
Cette page a pour but de référencer les tests concernant les pilotes graphiques propriétaires ou libres afin d'aider les nouveaux venus dans la communauté à faire leur choix concernant les diverses cartes graphiques du marché.
Bien évidemment cela concerne toutes les distributions : Ubuntu, Kubuntu et Xubuntu
Pour connaitre sa carte graphique:
lspci | grep "VGA"
Classement glxgears :
Une page du wiki est consacrée au classement des cartes graphiques avec glxgears:
Cartes Graphiques NVIDIA :
| Type de carte | Distribution (32 et/ou 64 Bits) | Version | Pilotes non fonctionnels | Pilotes fonctionnels | Dual Screen | Jeux | Compiz | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| quadro FX 3500 | Ubuntu Studio 64 Bits | Intrepid (8.10) | ? | 180.11 (propriétaire) | | C'est la 3D son domaine | | |
| GT 240M | Ubuntu 32bits | Karmic (9.10) | ? | 185 (propriétaire) | | | | reconnu avec le driver proprio poposé par ubuntu |
| FX 5200 | Ubuntu 32 Bits | Jaunty (9.04) / Intrepid (8.10) | ? | 173.xx (unifié) (propriétaire) | | | | |
| 6200 | Ubuntu 32 Bits | Hardy (8.04) / Jaunty (9.04) | ? | 169.12 (propriétaire) / 180.44 (propriétaire) | | | | |
| 7000 M | Ubuntu 64 Bits | Jaunty (9.04) | ? | 180.44 (propriétaire) | | | | |
| 7050 | Ubuntu 32 Bits | Jaunty (9.04) | ? | 180.44 (propriétaire) | | Performance moyenne | | |
| GO 7600 | Ubuntu 32 bits | Jaunty (9.04) | ? | 180.44 (propriétaire) | | très bien | | |
| 7600 GS | Ubuntu 32 Bits | Hardy (8.04) | ? | 173.14.12 (propriétaire) | | Performance moyenne | | |
| 7600 GT | Ubuntu 64 Bits | Jaunty (9.04) | ? | 180.44 (propriétaire) | | Bonne performance | | |
| 7900 GTX | Ubuntu 64 Bits | Jaunty (9.04) | ? | 180.51 (propriétaire) | | Bonne performance | | |
| 8400 GS | Ubuntu 32 bits | karmic (9.10) | ? | 180.44, 180.53, 195.22 | | Performance moyenne | | |
| 8400M GS | Ubuntu 64 bits | Jaunty (9.04) | ? | 180.44 | | Performance moyenne ( 99 FPS pour COD4 800) | | |
| 8600M GS | Ubuntu 64bit | Jaunty (9.04) | ? | 180.60; 185.19 | | bonnes performances pour un portable (test ok avec Quake Wars) | | |
| 8600 GT | Ubuntu 32 Bits | Intrepid (8.10) | ? | 180.51 (propriétaire) | | Bonne performance | | |
| 8600 GTS | Ubuntu 64 Bits | Jaunty (9.04) | ? | 180.60 (propriétaire) | | Bonne performance | | |
| 8800 GT | Ubuntu 32 Bits | Karmic (9.10) | ? | 190.53 (propriétaire) | | Performance élevée | | |
| 8800 GTS | Ubuntu 32 Bits | Jaunty (9.04) | ? | 180.51 (propriétaire) | | Performance élevée | ||
| 8800 GTS | Ubuntu 64 Bits | Jaunty (9.04) | ? | 180.44 (propriétaire) | | Performance élevée | | |
| 8800 GTS (SLI) | Ubuntu 64 Bits | Hardy (8.04) | ? | 177.80 (propriétaire) | Performance élevée | | ||
| 9400 GT | Ubuntu | Jaunty (9.04) | ? | 180.44 | | Performance moyenne | ||
| 9500GT | Ubuntu 32/64 bits | Karmic Koala (9.10) | Oui | 185 | | Performance élevée | | |
| 9600 GT | Ubuntu 32 bits | Karmic Koala (9.10) | Oui | 185 | | Performance moyenne | | |
| 9800 GT | Ubuntu | Jaunty (9.04) & Karmic (9.10) | ? | 180.44 | | Performance élevée | | |
| GT 260 | Ubuntu 64 Bits | Jaunty (9.04) | ? | 180.44 | | Performance (tres) élevée | | |
| Geforce 4TI4200 | 32bits | Karmic Koala (9.10) | ? | 96.43.13 | | Performance élevée | | fonctionne parfaitement avec le pilote proprio depuis la 8.04 |
| FX 5200 | Ubuntu 32 Bits | Hardy (8.04) / Karmic Koala (9.10) | ? | 173.14.20 | | Performance élevée | | vidéos fluides en 1280x1024 avec compiz activé, les effets sont très réactifs |
| Geforce4 MX4000 | Ubuntu 32 Bits | Karmic Koala (9.10) | ? | 96.43.13 | | Performance élevée | | vidéos fluides en 1280x1024 avec compiz activé, les effets sont très réactifs |
| Quadro FX 500 | Ubuntu 32 Bits | Karmic Koala (9.10) | ? | 173.14.20(propriétaire) | | Performance élevée | | vidéos plein écran fluides en 1280x1024 |
Cartes Graphiques ATI :
| Type de carte | Distribution (32 et/ou 64 Bits) | Versions | Pilotes non fonctionnels | Pilotes fonctionnels | Mono Screen | Dual Screen | Jeux Vidéo | Conclusion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Radeon X300 SE HM | Ubuntu 32 bits | Karmic (9.10) | Catalyst (propriétaire) | Radeon (Libre) | Mono Screen :Ok mais désactiver Compiz Compiz : Fortes instabilités Jeux: Crash lors de l'utilisation de la 3D |
|||
| Radeon X1300 pro | Ubuntu 64 bits | Karmic (9.10) | Catalyst (propriétaire) | Radeon (Libre) | Mono Screen :Ok Compiz :Aucun lag, même en cube 3D Jeux: Performances faibles, mais fluide dans la plupart des jeux en 1024*768. |
|||
| Mobility Radeon X2300 (M64-S) | Ubuntu 32 bits | Intrepid (8.10) | Catalyst 9.4 (propriétaire) | Catalyst 9.3 (propriétaire) | Mono Screen : Compiz très bonnes performances Dual-Screen : Très bonnes performances, avec compiz Jeux: Performance légère |
|||
| Radeon Mobility HD 3670 | Ubuntu 32 Bits | Karmic Koala (9.10) | Catalyst (propriétaire) - Proposé par la distribution dans Pilotes de périphériques | | Mono Screen : Compiz très bonnes performances malgré quelques latences. La lecture vidéo n'est plus un problème. Jeux : Les jeux natifs ont de bonnes performances. Par contre les jeux Wine + 3D ont de très forte instabilités. |
|||
| Mobility Radeon X2300 (M64-S) | Ubuntu | Jaunty (9.04) | Catalyst (propriétaire) toutes versions | radeon et radeonhd (libres) | Mono Screen : radeon OK (avec instabilités) - radeonhd mauvais (mauvaises résolutions et crash X) Dual-Screen : Non Fonctionnel Grosse régression avec cette carte dans Ubuntu Jaunty |
|||
| Mobility Radeon X1400 | Ubuntu | Jaunty (9.04) | Catalyst 9.4 (propriétaire) | Catalyst 9.3 (jusqu'à Intrepid), radeon et radeonhd (libres) | Mono Screen : radeon OK (avec instabilités (écrans noir avec reset obligatoire) et performances moindres par rapport à catalyst) - radeonhd mauvais (3D non supportée, impossible d'activer compiz) Dual-Screen : Non testé sous jaunty (radeon), fonctionne sous Intrepid (catalyst) Sous Intrepid : Avec le pilote catalyst les vidéos scintillent si compiz activé. |
|||
| Radeon HD 2600 XT | Ubuntu 32 Bits | Jaunty (9.04) | ? | Catalyst 9.4 et 9.5 (propriétaire) | Mono Screen : Très bonnes performances Compiz (petit problème de lecture vidéo avec compiz) Dual-Screen : Non Fonctionnel Jeux : Bonne performance |
|||
| HD 3450 | Ubuntu 32 Bits | Jaunty (9.04) | ? | Catalyst 9.4 (propriétaire) | Mono Screen : Parfait Dual Screen : Non testé Jeux : Performance légère |
|||
| HD 3650 | Ubuntu (Gnome) 32 et 64 Bits | Jaunty (9.04) / Hardy (8.04) | ? | Radeon / RadeonHD / Catalyst 9.4 (propriétaire) | Mono Screen : Compiz → OK (avec le Catalyst uniquement) / Radeon et RadeonHD suffisants pour la 2D Dual Screen : Non testé Jeux : Assez bonnes performances 3D (avec le Catalyst uniquement) |
|||
| HD 3850 AGP | Ubuntu | Jaunty (9.04) | ? | Catalyst 9.4+ (propriétaire) radeonhd | Mono Screen : Compiz → OK avec catalyst Dual Screen : Non testé Jeux : Non testé |
|||
| X800GT AIW AGP | Ubuntu | Intrepid (8.10) | ? | Catalyst 8.10 (propriétaire) | Mono Screen : Compiz → OK Dual Screen : Non testé Jeux : Non testé |
|||
| Radeon HD 4200 | Ubuntu 64 bits | Karmic (9.10) | Radeon (libre) | Catalyst 10.2 (Propriétaire) | Mono Screen :OK Compiz : Pas très fluide sur Catalyst Jeux: Performances faibles Note : La 3D et Compiz fonctionnent très mal avec le pilote libre. |
|||
| RadeonHD 4850 | Ubuntu 64 bits | Karmic (9.10) | Catalyst (propriétaire) avec les dernières version de xorg | Radeonhd (libre) | Mono Screen : Compiz et xv→ OK après installation de l'accélération 3D expérimentale Dual Screen : Marche normalement Jeux : Tremulous , Openarena , urban terror et world of goo marchent parfaitement |
|||
| Radeon HD 5770 | Ubuntu 64 bits | Karmic (9.10) | | Catalyst 10.2 (Propriétaire) | Mono Screen : OK Compiz : Bonnes performances Jeux: Performances élevés |
Cartes Graphiques Intel :
| Type de carte | Distribution (32 et/ou 64 Bits) | Versions | Pilotes non fonctionnels | Pilotes fonctionnels | Dual Screen | Jeux Vidéo | Conclusion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82945G | Ubuntu 32 bits | Karmic (9.10) | | pilote par defaut | | 2D: Bonnes performances 3D: basses performances | Mono Screen: Ok Compiz: Performances moyennes Jeux: Performances faibles |
| 855GM | Ubuntu 32 bits | Jaunty (9.04) | | pilote intel version 2.9 | | 2D: Bonnes performances 3D: performances moyenne | Stable et moyennment performante avec la 3D (noyau 2.6.30) |
| 965GM | Ubuntu 32 bits | karmic (9.10) | | pilote par defaut | | 2D: Bonnes performances 3D: basses performances | Stable et reconnu nativement a l'intall : usage bureautique++ Jeux: Performances Tres faibles |
| 945GM | Ubuntu 32 bits | karmic (9.10) | | pilote par defaut | | 2D: Bonnes performances 3D: basses performances | Stable et reconnu nativement a l'intall : usage bureautique++ |
| 845GM 64 Mo partagés | Ubuntu 32 bits | karmic (9.10) | | pilote par defaut | | pas de 3D ni d'accélération graphique | Stable mais plus d'accélération graphique depuis Ubuntu 8.10 |
| Mobile 4 Series | Ubuntu 32 bits | karmic (9.10) | | pilote par defaut | | Performances très basses | Destinée à un usage Bureautique |
| GMA 3000 | Ubuntu 64 bits | 9.10 | | Pas testé pilote par defaut | | 2D: Bonnes performances 3D: performances moyenne | tourne bien sur compiz mais ça passe juste avec des jeux comme openarena tout a fond + aa8x en 1280x1024 |
Cartes Graphiques VIA :
| Type de carte | Distribution (32/64 Bits) | Versions | Pilotes non fonctionnels | Pilotes fonctionnels | Usage | Conclusion |
|---|
Cartes Graphiques SIS :
| Type de carte | Distribution (32 et/ou 64 Bits) | Version | Pilotes non fonctionnels | Pilotes fonctionnels | Dual Screen | Jeux | Compiz | Autre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sis 662/761 | Ubuntu 32 bits | Karmic (9.10) | | xserver-xorg-video-sis (libre) | | usage bureautique sans compiz ! |
Contributeurs principaux
Merci aux contributeurs du forum:
Voir aussi
* Documentation sur les cartes graphiques Ati
* Documentation sur les cartes graphiques Nvidia
Le contenu de ce wiki est sous licence : CC BY-SA v3.0

