Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
comparatif_lubuntu_xubuntu [Le 02/01/2023, 11:14]
80.245.39.8 [Conclusion]
comparatif_lubuntu_xubuntu [Le 27/02/2023, 17:50] (Version actuelle)
L'Africain
Ligne 19: Ligne 19:
 | Recommandée pour utilisation bureautique ​ | 1024 MB | 768 MB  | | Recommandée pour utilisation bureautique ​ | 1024 MB | 768 MB  |
 | Lors de l'​installation ​    | 512 MB | 384 MB | | Lors de l'​installation ​    | 512 MB | 384 MB |
-| Via l'​[[installation_alternate|Alternate CD]] | N/A | 192 MB | 
 | Via Live CD/USB | 128MB ? | - | | Via Live CD/USB | 128MB ? | - |
  
Ligne 25: Ligne 24:
 | Une fois l'OS intallé | 6,1 Go | 5 Go | | Une fois l'OS intallé | 6,1 Go | 5 Go |
 | Recommandé ​ pour utiliser minimum| 20 Go| 18 Go | | Recommandé ​ pour utiliser minimum| 20 Go| 18 Go |
-| Via l'​[[installation_alternate|Alternate CD]] | N/A | 4 Go | 
 | Via Live CD/USB : espace minimal | 2 Go | 1,1 Go | | Via Live CD/USB : espace minimal | 2 Go | 1,1 Go |
  
  • comparatif_lubuntu_xubuntu.txt
  • Dernière modification: Le 27/02/2023, 17:50
  • par L'Africain